Уважаемые Дамы и Господа!

Норильский филиал ОАО «Авиакомпания «Таймыр» в летний период 2012 года начинает выполнять на вертолётах воздушные перевозки организованных групп туристов. Полёты осуществляются по территории полуострова Таймыр, по тарифам указанным в таблице "Расчет стоимости полетов...".

Перевозка осуществляется на основании заключённых договоров как с юридическими, так и с физическими лицами. Форма оплаты любая.

Подробную информацию о предлагаемых маршрутах полётов и расчете стоимости полетов, об условиях договора (проект договора, образец заявки и документы необходимые для заключения договора) Вы можете получить направив запрос по адресу braginaa@taimyravia.ru. Так же принимаются заявки по индивидуальным маршрутам.
Более подробную информацию Вы можете получить по тел. +7 9135044222, тел. +7 9135043035

Желаем Вам приятного отдыха.

Расчет стоимости полетов по маршрутам вертолётами Ми-8Т в летний период для Прочих заказчиков

Наименование маршрута Тип ВС Время летное, час РДЗ (4%) Время полета, час Тариф л/часа с учетом НДС, руб. Стоимость авиаполета, руб.
Валек - М1 - Валек Ми-8Т 0,833 0,033 0,866 94 400,00 81 750,40
Валек - М2 - Валек Ми-8Т 1,167 0,047 1,214 94 400,00 114 601,60
Валек - М3 - Валек Ми-8Т 1,333 0,053 1,386 94 400,00 130 838,40
Валек - М4 - Валек Ми-8Т 1,500 0,060 1,560 94 400,00 147 264,00
Валек - М5 - Валек Ми-8Т 1,667 0,067 1,734 94 400,00 163 689,60
Валек - М6 - Валек Ми-8Т 0,500 0,020 0,520 94 400,00 49 088,00
Валек - М7 - Валек Ми-8Т 0,667 0,027 0,694 94 400,00 65 513,60
Валек - М8 - Валек Ми-8Т 1,167 0,047 1,214 94 400,00 114 601,60
Валек - М9 - Валек Ми-8Т 1,333 0,053 1,386 94 400,00 130 838,40
Валек - М10 - Валек Ми-8Т 1,500 0,060 1,560 94 400,00 147 264,00
Валек - М11 - Валек Ми-8Т 1,500 0,060 1,560 94 400,00 147 264,00
Валек - М12 - Валек Ми-8Т 1,667 0,067 1,734 94 400,00 163 689,60
Валек - М13 - Валек Ми-8Т 1,500 0,060 1,560 94 400,00 147 264,00
Валек - М14 - Валек Ми-8Т 1,333 0,053 1,386 94 400,00 130 838,40
Валек - М15 - Валек Ми-8Т 1,167 0,047 1,214 94 400,00 114 601,60
Валек - М16 - Валек Ми-8Т 1,500 0,060 1,560 94 400,00 147 264,00
Валек - М17 - Валек Ми-8Т 1,833 0,073 1,906 94 400,00 179 926,40
Валек - М18 - Валек Ми-8Т 2,000 0,080 2,080 94 400,00 196 352,00
Валек - М19 - Валек Ми-8Т 2,333 0,093 2,426 94 400,00 229 014,40
Валек - М20 - Валек Ми-8Т 2,667 0,107 2,774 94 400,00 261 865,60
Валек - М21 - Валек Ми-8Т 2,333 0,093 2,426 94 400,00 229 014,40
    Тариф на грузопассажирские авиационные перевозки вертолётами Ми-2 с учетом авиаГСМ 51 920,00 руб./час
    Тариф на грузопассажирские авиационные перевозки вертолётами AS-350 (Agusta Westland) с учетом     авиаГСМ 83 780,00 руб./час

Загрузить Adobe Flash Player

© Норильский филиал ОАО «Авиакомпания «Таймыр» 2012 г.